参議院議員選挙(東京選挙区)の開票結果
告示日 2010/06/24
投票日 2010/07/11
投票率 58.70%
| 候補者氏名 | 政党 | 得票数 (都) |
得票数 (杉並) |
|
| 当選 | 蓮舫 | 民主党 | 1710734票 | 58559票 |
| 当選 | 竹谷とし子 | 公明党 | 806862票 | 20294票 |
| 当選 | 中川まさはる | 自由民主党 | 711171票 | 23867票 |
| 当選 | 小川敏夫 | 民主党 | 696672票 | 29319票 |
| 当選 | 松田公太 | みんなの党 | 656029票 | 23296票 |
| 小池あきら | 日本共産党 | 552187票 | 21077票 | |
| 東海ゆき子 | 自由民主党 | 299343票 | 9534票 | |
| 山田宏 | 日本創新党 | 200692票 | 53784票 | |
| 小倉あさ子 | たちあがれ日本 | 120023票 | 3723票 | |
| 森原秀樹 | 社会民主党 | 95685票 | 5109票 | |
| うみじこうたろう | 新党改革 | 79828票 | 2022票 | |
| 江木さおり | 国民新党 | 53948票 | 1800票 | |
| 石原結實 | 無所属 | 45405票 | 1869票 | |
| 田中博子 | 無所属 | 16340票 | 896票 | |
| やない筆勝 | 幸福実現党 | 10496票 | 376票 | |
| 小川昇志 | 無所属 | 8677票 | 183票 | |
| マック赤坂 | スマイル党 | 7599票 | 289票 | |
| 松本みのる | 無所属 | 5889票 | 247票 | |
| 沢田哲夫 | 無所属 | 5636票 | 293票 | |
| マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 4900票 | 274票 | |
| 佐野秀光 | 新党本質 | 3662票 | 91票 | |
| 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 2280票 | 122票 | |
| 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 1893票 | 64票 | |
| さかあきとし | あきつ新党 | 1816票 | 50票 |
杉並区長選挙の開票結果
告示日 2010/07/04
投票日 2010/07/11
投票率 57.63%
| 候補者氏名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | |
| 当選 | 田中良 | 無所属 | 102990票 | 44.1% |
| 千葉なおこ | 無所属 | 84498票 | 36.18% | |
| 沢田俊史 | 日本共産党 | 22289票 | 9.54% | |
| 藤岡たかお | 無所属 | 19306票 | 8.26% | |
| 土田みつもり | 無所属 | 4450票 | 1.90% |
杉並区議会議員補欠選挙の開票結果
告示日 2010/07/04
投票日 2010/07/11
投票率 57.62%
| 候補者氏名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | |
| 当選 | 脇坂たつや | 自由民主党 | 52204票 | 22.25% |
| 当選 | 横田政直 | みんなの党 | 37835票 | 16.12% |
| 山本あけみ | 民主党 | 33024票 | 14.07% | |
| 山下かずあき | 民主党 | 28351票 | 12.08% | |
| 佐々木浩 | 日本創新党 | 26665票 | 11.36% | |
| そね文子 | 生活者ネットワーク | 21838票 | 9.30% | |
| 金子けんたろう | 日本共産党 | 21030票 | 8.96% | |
| 新城せつこ | 無所属 | 13665票 | 5.82% |